倍轻松接待中金国际等多家机构调研
2023-07-05 15:19:24
|
来源:东方财富Choice数据
倍轻松7月4日发布消息,2023年05月01日至2023年06月30日,公司接待中金国际等多家机构调研,接待人员董事长、总经理(代理董事会秘书) 马学军,证券事务代表 汤泽芬。
(相关资料图)
调研主要内容
Q1:公司预计2023年总体经营情况如何? A:结合2023年第一季度的经营情况,公司预期2023年度经营情况将向好发展。 1.收入方面,公司2023年第一季度营业收入与上年同期相比有所下降,主要系公司产品市场需求仍在修复过程中,尚未完全提振。但受线下客流恢复的积极影响,公司线下直营门店收入与上…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 方正证券 | 证券公司 |
2 | 德邦证券 | 证券公司 |
3 | 东方证券 | 证券公司 |
4 | 长城证券 | 证券公司 |
5 | 东方资管 | 金融资产管理公司 |
6 | 东北资管 | 其它 |
7 | 安信基金 | 基金管理公司 |
8 | 长信基金 | 基金管理公司 |
9 | 博道基金 | 基金管理公司 |
10 | 东吴投资 | 创业投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,倍轻松近一年共接待312家机构471次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-08 | 8 | -0.66 | 15.61 | 21.11 | 0.19 | 17.18 | 23.41 |
2023-04-24 | 1 | -2.41 | -2.16 | -3.33 | -1.91 | -3.36 | -3.53 |
2023-03-03 | 82 | 1.12 | -5.42 | -3.80 | 1.64 | -1.46 | 0.36 |
2023-01-03 | 185 | 3.25 | 5.06 | 14.06 | 3.12 | 1.73 | 7.65 |
2022-12-01 | 81 | 4.94 | 16.20 | 18.48 | 5.55 | 14.55 | 17.01 |
2022-09-07 | 5 | -1.89 | 4.54 | -3.32 | -1.46 | 5.23 | 1.25 |
2022-07-05 | 109 | -0.98 | -10.60 | -9.49 | 0.49 | -6.68 | -4.59 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月4日,吉比特、阿特斯、映翰通、航天环宇、安科瑞、航天南湖等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603444 | 吉比特 | 140 | 电话会议,现场会议 | 2023-06-01 |
688472 | 阿特斯 | 111 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-06-09 |
688080 | 映翰通 | 69 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
688523 | 航天环宇 | 49 | 特定对象调研 | 2023-06-06 |
300286 | 安科瑞 | 47 | 特定对象调研,现场参观,其他,一对一沟通 | 2023-06-26 |
688552 | 航天南湖 | 42 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,现场会议 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。